資産・負債合計
| 資産合計 | 負債合計 | 純資産※(資産合計-負債合計) |
|---|---|---|
| 6,569,678円 | 1,077,802円 | 5,491,876円 |
| 名称▼ | 商品 | 残高 | 情報変更等 |
詳細
| |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆうちょ銀行 | 普通預金等 | 23,412円23412 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 | 普通預金等 | 31,860円31860 | |||
| 三井住友銀行 | 普通預金等 | 969,628円-969628 | |||
| 定期預金 | 1,521,672円1521672 | ||||
| 銀行小計 | 607,316円607316 | ||||
| 名称▼ | 引落日 | 金額 | 情報変更等 |
詳細
| |
|---|---|---|---|---|---|
JCB
さくらカードJCB |
2010/12/10 | 7,725円-7725 | |||
| OMCカード | 2010/11/29 | 95,370円-95370 | |||
| クレジットカード小計 | 103,095円-103095 | ||||
| 名称▼ | 商品 | 残高 | 情報変更等 |
詳細
| |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興コーディアル証券 | お預り金等 | 210,720円210720 | |||
| 株式 | 3,561,800円3561800 | ||||
| みずほ証券 | お預り金等 | 30,614円30614 | |||
| 株式 | 1,189,600円1189600 | ||||
| 証券小計 | 4,992,734円4992734 | ||||

