資産・負債合計
| 資産合計 | 負債合計 | 純資産※(資産合計-負債合計) |
|---|---|---|
| 6,898,278円 | 1,190,155円 | 5,708,123円 |
| 名称▼ | 商品 | 残高 | 情報変更等 |
詳細
| |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆうちょ銀行 | 普通預金等 | 282,812円282812 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 | 普通預金等 | 31,860円31860 | |||
| 三井住友銀行 | 普通預金等 | 1,177,351円-1177351 | |||
| 定期預金 | 1,521,672円1521672 | ||||
| 銀行小計 | 658,993円658993 | ||||
| 名称▼ | 引落日 | 金額 | 情報変更等 |
詳細
| |
|---|---|---|---|---|---|
JCB
さくらカードJCB |
2010/12/10 | 7,725円-7725 | |||
| OMCカード | -- | ----- | |||
| クレジットカード小計 | 7,725円-7725 | ||||
| 名称▼ | 商品 | 残高 | 情報変更等 |
詳細
| |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興コーディアル証券 | お預り金等 | 210,720円210720 | |||
| 株式 | 3,615,400円3615400 | ||||
| みずほ証券 | お預り金等 | 30,614円30614 | |||
| 株式 | 1,205,200円1205200 | ||||
| 証券小計 | 5,061,934円5061934 | ||||

