資産・負債合計
| 資産合計 | 負債合計 | 純資産※(資産合計-負債合計) |
|---|---|---|
| 6,723,690円 | 1,215,992円 | 5,507,698円 |
| 名称▼ | 商品 | 残高 | 情報変更等 |
詳細
| |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆうちょ銀行 | 普通預金等 | 259,112円259112 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 | 普通預金等 | 31,860円31860 | |||
| 三井住友銀行 | 普通預金等 | 1,178,917円-1178917 | |||
| 定期預金 | 1,521,684円1521684 | ||||
| 銀行小計 | 633,739円633739 | ||||
| 名称▼ | 引落日 | 金額 | 情報変更等 |
詳細
| |
|---|---|---|---|---|---|
JCB
さくらカードJCB |
2010/12/10 | 7,725円-7725 | |||
| OMCカード | 2010/12/27 | 24,229円-24229 | |||
| クレジットカード小計 | 31,954円-31954 | ||||
| 名称▼ | 商品 | 残高 | 情報変更等 |
詳細
| |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興コーディアル証券 | お預り金等 | 10,720円10720 | |||
| 株式 | 3,660,900円3660900 | ||||
| みずほ証券 | お預り金等 | 30,614円30614 | |||
| 株式 | 1,208,800円1208800 | ||||
| 証券小計 | 4,911,034円4911034 | ||||

