資産・負債合計
| 資産合計 | 負債合計 | 純資産※(資産合計-負債合計) |
|---|---|---|
| 7,073,490円 | 1,234,122円 | 5,839,368円 |
| 名称▼ | 商品 | 残高 | 情報変更等 |
詳細
| |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆうちょ銀行 | 普通預金等 | 254,812円254812 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 | 普通預金等 | 31,860円31860 | |||
| 三井住友銀行 | 普通預金等 | 1,178,917円-1178917 | |||
| 定期預金 | 1,521,684円1521684 | ||||
| 銀行小計 | 629,439円629439 | ||||
| 名称▼ | 引落日 | 金額 | 情報変更等 |
詳細
| |
|---|---|---|---|---|---|
JCB
さくらカードJCB |
2011/1/11 | 25,855円-25855 | |||
| セディナ(OMC Plus) | 2010/12/27 | 24,229円-24229 | |||
| クレジットカード小計 | 50,084円-50084 | ||||
| 名称▼ | 商品 | 残高 | 情報変更等 |
詳細
| |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興コーディアル証券 | お預り金等 | 10,720円10720 | |||
| 株式 | 3,818,400円3818400 | ||||
| みずほ証券 | お預り金等 | 30,614円30614 | |||
| 株式 | 1,405,400円1405400 | ||||
| 証券小計 | 5,265,134円5265134 | ||||

