資産・負債合計
| 資産合計 | 負債合計 | 純資産※(資産合計-負債合計) |
|---|---|---|
| 6,798,420円 | 1,106,057円 | 5,692,363円 |
| 名称▼ | 商品 | 残高 | 情報変更等 |
詳細
| |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆうちょ銀行 | 普通預金等 | 220,583円220583 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 | 普通預金等 | 26,333円26333 | |||
| 三井住友銀行 | 普通預金等 | 1,050,852円-1050852 | |||
| 定期預金 | 1,521,701円1521701 | ||||
| 銀行小計 | 717,765円717765 | ||||
| 名称▼ | 引落日 | 金額 | 情報変更等 |
詳細
| |
|---|---|---|---|---|---|
JCB
さくらカードJCB |
2011/1/11 | 25,855円-25855 | |||
| セディナ(OMC Plus) | 2010/12/27 | 24,229円-24229 | |||
| クレジットカード小計 | 50,084円-50084 | ||||
| 名称▼ | 商品 | 残高 | 情報変更等 |
詳細
| |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興コーディアル証券 | お預り金等 | 207,388円207388 | |||
| 株式 | 3,591,400円3591400 | ||||
| みずほ証券 | お預り金等 | 30,615円30615 | |||
| 株式 | 1,200,400円1200400 | ||||
| 証券小計 | 5,029,803円5029803 | ||||

